服務熱線
18028937131
兩箱試冷熱沖擊試驗箱廠家
產品特點:
1、三箱設備區分為:高溫區、低溫區、試驗區三部分,測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫區的溫度沖擊入測試區進行沖擊,測試產品為態式。
2、200(60)℃~(-10)-65℃測試范圍。
3、冷熱沖擊溫度轉換時間在8秒鐘以內,恢復時間為5分鐘之內。
4、采用觸控式圖控操作界面,操作簡易。
5、沖擊方式應用風路切換方式將溫導入測試區,做冷熱沖擊測試。
6、高溫沖擊或低溫沖擊時,時間可達999H,循環周期可達9999次。
7、系統可做自動循環沖擊或手動選擇性沖擊并可設定二區或三區沖擊及冷沖熱沖啟始。
8、冷卻采二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
9、可以試驗沖擊常溫。
兩箱試冷熱沖擊試驗箱廠家產品參數:
型號 | KB-TC-64 | KB-TC-80 | KB-TC-100 | KB-TC-150 | |||
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400x400x400 | 500x400x400 | 500x400x500 | 500x600x500 | |||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60℃-+220℃ | ||||
升溫時間 | RT-+150℃/5min | ||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -10℃- -80℃ | |||||
降溫時間 | Rt- -55℃/5min Rt- -65℃/5min | ||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | -65℃- +200℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
轉換時間 | 8sec | ||||||
溫度恢復時間 | 5min | ||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304#霧面拉絲不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | 高溫槽:硅酸鋁保溫棉;低溫槽:高密度PU發泡 | ||||||
測試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結構 | 高溫區、低溫區、測試區 | ||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||
制冷系統 | 冷凍系統 | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||
控制器 | 韓國“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機 | 法國泰康牌或自主研發 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關 | ||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調隔層2片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC380V 50Hz/60Hz | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的溫度沖擊試驗箱。 |
上一篇:紫外線光耐氣候試驗箱價格
下一篇:電子式拉力試驗機性能