服務熱線
18028937131
更新時間:2024-07-15
訪問量:1249
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
KB-XD-9000氙燈老化試驗箱我公司生產(chǎn)的KB-XD-9000系列 氙燈老化試驗箱 已成為耐光測試領域的普遍選擇,為相關行業(yè)提供了充足的技術參考和實踐證明。本設備是以長弧氙燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的試驗設備,以快速獲得近大氣老化的試驗結果,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、紡織印染等材料的耐侯性。設備滿足相關標準:GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
KB-XD-9000氙燈老化試驗箱
產(chǎn)品特點:
1.通風冷卻裝置:試驗箱溫度通風冷卻系統(tǒng)由溫控儀自動控制。
2.控制黑板溫度計采用無線傳輸技術,有效提高了控制精度。
3.采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因導致測量值誤差的問題。
4.實驗架以1r/min的速度圍繞光源旋轉,在實驗架上安裝了黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST
5.定時裝置:為了記錄每次試驗工作時間,設備在操作面板上設有定時器,可對設備時間進行控制,定時結束設備即自動關閉。
6.保護裝置:為了使氙弧燈能正常工作不至損壞,本設備除了氙弧燈點燃在電路上采用與冷卻水連鎖外(即冷卻水不工作時氙弧燈是不能點亮的),并在運轉過程中如果發(fā)生冷卻水故障,工作不正常時,氙燈自動熄滅,全機停止工作的保護措施。
KB-XD-9000氙燈老化試驗箱產(chǎn)品參數(shù):
工作室尺寸 | 500x750x600mm或訂做 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 63±5℃ |
試驗黑板溫度 | 40-110℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
升溫速度 | 5℃/M | |
濕度范圍 | 30%-90% | |
濕度均勻度 | ±2℃ | |
試樣旋轉筐轉速 | ≧1r/min(無級調速) | |
噴水周期 | 0分到99小時可調 | |
噴水壓力 | 3Kpa | |
噴水時間 | 0分到99小時可調 | |
過濾器 | 255nm以下0%,400-800nm90%以上(3-6個月更換) | |
氙燈輻射強度 | 設定值可調(350-850)550W/m2 | |
燈管壽命 | 平均壽命1200-1800小時 | |
燈管波長 | 280-800nm | |
燈管額定功率 | 1.5KW/條(國產(chǎn)風冷型) | |
注:以上指標均在常壓、空載情況下測得 | ||
結構與材質 | 箱體結構形式簡介 | 整體分為實驗室、電控柜、機倉三個組合,左側上方為實驗室,由保溫層實驗室內膽組成,向左單開門形式出入;電控柜位于右側,面板主要由溫度控制儀、開關按鈕、故障保護指示燈組合而成;機倉置于實驗室下方,由過濾器、電磁閥等配件組成 |
內箱材料 | SUS 304# 不銹鋼板,耐腐蝕、易清潔、美觀大方 | |
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | |
保溫材料 | 聚氨酯硬質發(fā)泡 | |
風路機件 | 離心風機,風口可調試風量大小、高低及回風量 | |
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(轉盤360度旋轉) | |
測試孔 | Ф50mm在試驗箱的左側面,帶軟質內塞及密封蓋 | |
箱門 | 先左單開門,門和門框的周圍設計全自動加熱線,在不同的工作狀態(tài)下自動運行,保障設備在低溫環(huán)境下大門不凝露和不結霜 | |
測控系統(tǒng) | 溫度測量 | Pt100白金鉑電阻,采集的溫濕度可在TEMI880控制器上直觀顯示 |
控制裝置 | 自主研發(fā)彩色觸摸屏控制器,可編程控制器,直接顯示控制光照、溫度時間程序 | |
累時器 | 記錄暴露時間(輻照時間或總暴露時間均可直觀顯示) | |
定時裝置 | 為了每次試驗工作時間,設備在操作面板上設有定時器,可對設備時間進行控制,定時結束設備即自動關閉 | |
運行方式 | 多點試運行 | |
氙燈功率 | 3KW(風冷型全太陽能光譜長弧氙燈)(輻照度自動控制,可選配340nm、365nm作為輻射強度監(jiān)測點) | |
環(huán)境溫度 | (室溫)RT+5℃-35℃ | |
環(huán)境濕度 | ≦85%R.H | |
電源 | AC 380±10%V;50Hz 三相五線制 大功率9KW | |
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的氙燈老化試驗箱 |
上一篇:水平溫濕度振動三綜合試驗箱
下一篇:砂塵試驗箱廠家